Fabrikant onderdeelnummer : | CDRR157NP-102MC |
---|---|
RoHs-status : | |
Fabrikant / Merk : | Sumida Corporation |
Voorraad conditie : | Op voorraad |
Beschrijving : | FIXED IND 1MH 400MA 2.388OHM SMD |
Verschepen van : | Hong Kong |
Datasheets : | CDRR157NP-102MC(1).pdfCDRR157NP-102MC(2).pdf |
Zending manier : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Artikelnummer | CDRR157NP-102MC |
---|---|
Fabrikant | Sumida Corporation |
Beschrijving | FIXED IND 1MH 400MA 2.388OHM SMD |
Leid Free Status / RoHS Status | |
hoeveelheid beschikbaar | Op voorraad |
Datasheets | CDRR157NP-102MC(1).pdfCDRR157NP-102MC(2).pdf |
Type | - |
Tolerantie | ±20% |
Leverancier Device Pakket | - |
Size / Dimension | 0.728" L x 0.591" W (18.50mm x 15.00mm) |
afscherming | Shielded |
Serie | CDRR157 |
ratings | - |
Q @ Freq | - |
Verpakking / doos | Nonstandard |
Pakket | Tape & Reel (TR) |
Temperatuur | -40°C ~ 100°C |
montage Type | Surface Mount |
Materiaal - Core | Ferrite |
Inductiefrequentie - test | 100 kHz |
Inductie | 1 mH |
Hoogte - Zittend (Max) | 0.276" (7.00mm) |
Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - |
DC Resistance (DCR) | 2.388Ohm Max |
Huidige beoordeling (versterkers) | 400 mA |
Stroom - verzadiging (ISAT) | 600mA |
FIXED IND 10UH 5A 25 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 1.3A 244MOHM SMD
FIXED IND 33UH 3A 72 MOHM SMD
FIXED IND 27UH 3.1A 65 MOHM SMD
FIXED IND 1.3UH 9.2A 5.7MOHM SMD
FIXED IND 150UH 1.1A 330MOHM SMD
FIXED IND 22UH 3.5A 47 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 3.8A 37.5MOHM SMD
FIXED IND 220UH 900MA 485MOHM SM
FIXED IND 22UH 3.6A 50 MOHM SMD